| Modelis | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Spriegums | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Gaisa plūsma (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Dzesēšana1 | Jauda (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
| Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Apkure2 | Jauda (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
| Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Apkure3 | Jauda (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
| Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Skaņas jauda (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Nominālā strāva | A | 0.28 | |
| Ventilatora motors | Tips | Līdzstrāvas motors | |
| Daudzums | 1 | ||
| Ventilators | Tips | Tangenciālais ventilators | |
| Daudzums | 1 | ||
| Spoles | Rinda | 2 | |
| Maks. Darba spiediens |
MPa | 1.6 | |
| Diametras | mm | Φ7 | |
| Izmēri (I×A×D) | mm | 915×290×234 | |
| Iepakojuma izmēri (I×A×D) | mm | 1020×390×315 | |
| Neto svars | kg | 12.7 | |
| Bruto svars | kg | 16.3 | |
| Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | col | G3/4 | |
| Drenāžas caurule | mm | ODΦ20 | |
Saskaņā ar Eurovent nosacījumiem:H: augsts ventilatora ātrums; M: vidējs ventilatora ātrums; L: zems ventilatora ātrums.1 Dzesēšanas režīms (2 un 4 cauruļu spirāle) ieplūdes gaisa temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, ieplūdes/izplūdes ūdens temperatūra 7°C /12°C, augsts ventilatora ātrums. 2 Apkures režīms (1): (2 cauruļu spirāle) ieplūstošā gaisa temperatūra 20°C DB, ieplūstošā/izplūstošā ūdens temperatūra 45/40°C, liels ventilatora ātrums. 3 Apkures režīms (2): (2 cauruļu spirāle) ienākošā gaisa temperatūra 20°C DB, ienākošā ūdens temperatūra/ūdens plūsmas ātrums 50°C DB/* (tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanas standarta nominālā stāvoklī).



