NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Kasete
NØRDIS NIC-NOA gaisa kondicionētāju modeļi izplata gaisu plaši – 360º virzienos, padarot to ideāli piemērotu lietošanai lielās telpās. Kasešu gaisa kondicionieru klāsts piedāvā dažādus izmērus un jaudu, tostarp kompaktus, bet jaudīgus modeļus, kas ērti iederas vissmalkākajos interjeros.
Modelis | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1010(168~1434) | |
Piegādes strāva | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1019(124~1376) | |
Piegādes strāva | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Svars Neto/bruto | kg | 16.3/20.4 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 2.5/4.5 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 620/510/420 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WIFI | Iegādājams atsevišķi | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Svars Neto/bruto | kg | 26.6/29 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 2200 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 60 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 12 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Maksimālais garums | m | 25 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 10 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 1.5x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 16 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1633(720~2088) | |
Piegādes strāva | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1540(700~1930) | |
Piegādes strāva | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Svars Neto/bruto | kg | 16/20.6 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 2.5/4.5 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 720/620/500 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WIFI | Iegādājams atsevišķi | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Svars Neto/bruto | kg | 32.5/35.2 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 2100 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 63 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 12 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksimālais garums | m | 30 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 20 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 1.5x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 16 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 2320(780~2748) | |
Piegādes strāva | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1900(610~2700) | |
Piegādes strāva | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x205 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x250 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 21.6/25.4 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Svars Neto/bruto | kg | 43.9/46.9 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 3500 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 67 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 50 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 25 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 25 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 2750(190~3000) | |
Piegādes strāva | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 2450(430~2550) | |
Piegādes strāva | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 24.6/28.6 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | kg | 52.8/57.3 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 3800 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 70 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 50 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 25 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 25 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3950(900~4200) | |
Piegādes strāva | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3000(800~3950) | |
Piegādes strāva | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 27.2/31.2 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | kg | 80.5/85 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 4000 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 70 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 32 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 4000(890~4150) | |
Piegādes strāva | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3000(780~4000) | |
Piegādes strāva | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 27.2/31.2 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 380-415 V, 3F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | kg | 66.9/71.5 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 4000 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 70 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automātiskais slēdzis | A | 16 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 4200(680~4350) | |
Piegādes strāva | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3700(750~4250) | |
Piegādes strāva | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | kg | 71.0/75.0 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 4000 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 71 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 32 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 4650(800~5900) | |
Piegādes strāva | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 4580(900~5500) | |
Piegādes strāva | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 380-415 V, 3F, 50 Hz, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Svars Neto/bruto | kg | 103.7/118.3 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 7500 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 73 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automātiskais slēdzis | A | 20 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Dzesēšanas sistēma | Jauda, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 5000(980~6200) | |
Piegādes strāva | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Apkure | Jauda, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 5550(1020~6700) | |
Piegādes strāva | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Enerģijas klase | Dzesēšana/apkure | A++/A+ | |
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Paneļa izmēri (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Paneļa iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svars Neto/bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Sievietes svars Neto/bruto | kg | 6/9 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WIFI | Integrēts | ||
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 380-415 V, 3F, 50 Hz, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Svars Neto/bruto | kg | 107.0/121.2 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 7500 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 73 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 3.0 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automātiskais slēdzis | A | 20 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.5x4 | |
Temperatūras diapazons | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Description
BIONISKAIS PRINCIPS | 360° PLŪSMAS SADALĪJUMS | INSIGHT SENSORIC | ATGRIEŠANĀS IEPRIEKŠĒJĀ POZĪCIJĀ |
BIONIC PRINCIPLE nodrošina optimālu aerodinamisko veiktspēju, kā rezultātā ievērojami samazinās trokšņa līmenis. | Unikālā gaisa plūsmas žalūzijas konstrukcija ar līdzstrāvas ventilatoru ļauj vēsajam gaisam izplatīties 360° leņķī. | Pateicoties INSIGHT SENSORIC, intensīva dzesēšana ieslēdzas tikai tad, kad telpa ir aizņemta, pretējā gadījumā gaisa kondicionieris darbosies ar zemu ātrumu. | Kad jūs atkal ieslēdzat ierīci, gaisa plūsmas virziena žalūzijas atgriezīsies IEPRIEKŠĒJĀ POZĪCIJĀ. Vēsie iestatījumi katru reizi ir vienādi. |