NIF-NOA 18
NIF-NOA 24
NIF-NOA 36
NIF-NOA 36-3
NIF-NOA 48
NIF-NOA 55
No grīdas līdz grīdai
NØRDIS NIF-NOA gaisa kondicionieru modeļus var uzstādīt divējādi – uz grīdas un pie griestiem. Tā kompaktā konstrukcija un minimālisma izskats ļauj to viegli pielāgot dažādiem uzstādīšanas apstākļiem un interjeriem.
Modelis | NIF-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Spriegums | V, Hz, Ph | 220-240 V, 1Ph, 50 Hz | |
Dzesēšanas sistēma | Power | kW | 5.28(2.71~5.86) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1450(670~2027) | |
Piegādes strāva | A | 6.0(3.2~9) | |
SEER | 6.2 | ||
Apkure | Power | kW | 5.57(2.42~6.30) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 1500(540~1640) | |
Piegādes strāva | A | 6.6(2.7~7.3) | |
SCOP | 5.1 | ||
Enerģijas klase | A++/A+ | ||
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Svars Neto/bruto | kg | 28/33.3 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 958/839/723 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Svars Neto/bruto | Kg | 26.6/29 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 2200 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 60 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 12 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksimālais garums | m | 25 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 10 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 3x1,5 |
Automātiskais slēdzis | A | 16 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darba temperatūras ierobežojumi | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Spriegums | V, Hz, Ph | 220-240 V, 1Ph, 50 Hz | |
Dzesēšanas sistēma | Power | kW | 7.03(3.22~7.77) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 2300(747~2930) | |
Piegādes strāva | A | 10.54(3.9~13.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Apkure | Power | kW | 7.62(2.72~8.29) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 2050(650~2850) | |
Piegādes strāva | A | 9.5(3.5~12.7) | |
SCOP | 5.1 | ||
Enerģijas klase | A++/A+ | ||
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
Svars Neto/bruto | kg | 28/33.1 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1192/1023/853 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 49/46/43/32 | |
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Svars Neto/bruto | Kg | 32.5/35.2 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 2100 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 63 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 30 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 20 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 25 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darba temperatūras ierobežojumi | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Spriegums | V, Hz, Ph | 220-240 V, 1Ph, 50 Hz | |
Dzesēšanas sistēma | Power | kW | 10.55(2.73~11.43) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3900(900~4250) | |
Piegādes strāva | A | 17.0(4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | ||
Apkure | Power | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3350(800~3950) | |
Piegādes strāva | A | 15.0(3.5~17.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Enerģijas klase | A++/A+ | ||
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svars Neto/bruto | kg | 41.5/48 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Svars Neto/bruto | Kg | 43.9/46.9 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 3500 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 67 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 50 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 25 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 4.0x3 |
Automātiskais slēdzis | A | 32 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darba temperatūras ierobežojumi | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Spriegums | V, Hz, Ph | 220-240 V, 1Ph, 50 Hz | |
Dzesēšanas sistēma | Power | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 4000(890~4300) | |
Piegādes strāva | A | 6.30(1.4~6.80) | |
SEER | 6.4 | ||
Apkure | Power | kW | 11.72(2.81~12.78) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 3350(780~3950) | |
Piegādes strāva | A | 5.40(1.3~6.20) | |
SCOP | 5.1 | ||
Enerģijas klase | A++/A+ | ||
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svars Neto/bruto | kg | 41.5/48 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 1955/1728/1504 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 51/47.5/44.5/39 | |
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 380-415 V, 3F, 50 Hz, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | Kg | 52.8/57.3 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 3800 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 70 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 50 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 25 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automātiskais slēdzis | A | 16 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darba temperatūras ierobežojumi | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Spriegums | V, Hz, Ph | 220-240 V, 1Ph, 50 Hz | |
Dzesēšanas sistēma | Power | kW | 14.07(3.52~15.24) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 5000(900~5950) | |
Piegādes strāva | A | 8.8(1.9~10.3) | |
SEER | 6.1 | ||
Apkure | Power | kW | 16.12(4.10~17.00) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 5100(1000~6050) | |
Piegādes strāva | A | 8.9(2.1~10.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Enerģijas klase | A++/A+ | ||
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svars Neto/bruto | kg | 41.7/48.5 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 2100/1850/1600 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 53/50/45/36 | |
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | Kg | 80.5/85 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 4000 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 70 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automātiskais slēdzis | A | 20 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darba temperatūras ierobežojumi | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Modelis | NIF-NOA 55 | ||
---|---|---|---|
Spriegums | V, Hz, Ph | 220-240 V, 1Ph, 50 Hz | |
Dzesēšanas sistēma | Power | kW | 15.83(4.10~16.71) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 5650(1100~6650) | |
Piegādes strāva | A | 9.7(3.2~11.5) | |
SEER | 6.1 | ||
Apkure | Power | kW | 18.17(4.40~19.64) |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 6050(1050~7100) | |
Piegādes strāva | A | 10.5(2.2~12) | |
SCOP | 5.1 | ||
Enerģijas klase | A++/A+ | ||
Iekšējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
Svars Neto/bruto | kg | 42.3/49.2 | |
Gaisa plūsma | m3/h | 2200/1950/1650 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
Ārējā vienība | Spriegums | V,Hz,F | 220-240 V, 1F, 50 Hz |
Izmēri (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Iepakojuma izmēri (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svars Neto/bruto | Kg | 66.9/71.5 | |
Maksimālā gaisa plūsma | m3/h | 4000 | |
Trokšņa līmenis | dB(A) | 70 | |
Freons | Freona R32 saturs | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildu freona daudzums | g/m | 24 | |
Cauruļvads | Cauruļu diametri | mm (collas) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimālais garums | m | 75 | |
Maksimālais garums bez papildu freona | m | 5 | |
Maksimālais augstums | m | 30 | |
Elektriskie kabeļi | Strāvas kabelis | mm2 | 2.5x5 |
Automātiskais slēdzis | A | 20 | |
Bloķēšanas kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
Darba temperatūras ierobežojumi | Dzesēšana | ℃ | -15~50 |
Apkure | ℃ | -20~24 |
Description
3D ORO SROUT | 4 VIRZIENU GAISA PIEPŪŠANA | SILDĪŠANAS EFEKTIVITĀTE |
Ierīcei ir automātiska horizontāla un vertikāla gaisa sadales funkcija, kas nodrošina vienmērīgu gaisa plūsmu. | Četrvirzienu gaisa izplūdes sistēma palīdz cirkulēt gaisu visā telpā, saglabājot to tīru un vienmērīgu temperatūru. | Apkures laikā gaiss tiek virzīts uz leju un sadalīts pa visu grīdas platību. Tas uzlabo apkures efektivitāti. |