NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW Pie sienas
NØRDIS sienas ventilatoru konvektori ar stilīgu LED displeju ne tikai nodrošinās vienkāršu ekspluatāciju, bet arī lieliski iederēsies jebkurā interjerā.
Ierīce ir aprīkota ar energoefektīvu līdzstrāvas ventilatora motoru, kas nodrošina uzticamu un efektīvu lietošanu ar ekonomisku enerģijas patēriņu.
Nodrošināta arī nevainojama integrācija ar citām sistēmām.
Tālvadības pults nodrošina ērtu piekļuvi visām funkcijām, kas atvieglo ekspluatāciju.
- Stilīgais priekšējais panelis viegli iederas jebkurā interjerā un ir ideāli piemērots lietošanai veikalos, restorānos vai birojos, kur nav griestu dekora vai kur ir piekaramie griesti.
- Daudzvirzienu cauruļu savienojums: pa kreisi/ pa labi/ pa labi/ pa galu, lai atbilstu dažādu telpu vajadzībām.
- “Auto Swing Louver” funkcija nodrošina, ka gaisa plūsmas virziens atbilst izvēlētajam režīmam.
- Noņemams priekšējais panelis atvieglo ierīces apkopi.
- Komplektā ietilpst tālvadības pults NC-RM12A.
Vadu kontrolieri NC-29B var pasūtīt atsevišķi.
Modelis | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Spriegums | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Gaisa plūsma (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Dzesēšana1 | Jauda (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Apkure2 | Jauda (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Apkure3 | Jauda (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Skaņas jauda (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Nominālā strāva | A | 0.16 | |
Ventilatora motors | Tips | Līdzstrāvas motors | |
Daudzums | 1 | ||
Ventilators | Tips | Tangenciālais ventilators | |
Daudzums | 1 | ||
Spoles | Rinda | 2 | |
Maks. Darba spiediens | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Izmēri (I×A×D) | mm | 915×290×234 | |
Iepakojuma izmēri (I×A×D) | mm | 1020×390×315 | |
Neto svars | kg | 12.7 | |
Bruto svars | kg | 17.3 | |
Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | col | G3/4 | |
Drenāžas caurule | mm | ODΦ20 |
Pamatojoties uz Eurovent nosacījumiem:H: augsts ventilatora ātrums; M: vidējs ventilatora ātrums; L: zems ventilatora ātrums.
1 Dzesēšanas režīms (spoles 2 un 4 caurules) ieplūdes gaisa temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, ieplūdes/izplūdes ūdens temperatūra 7°C /12°C, augsts ventilatora ātrums.
2 Apkures režīms (1): (2 cauruļu spirāle) ieplūstošā gaisa temperatūra 20°C DB, ieplūstošā/izplūstošā ūdens temperatūra 45/40°C, augsts ventilatora ātrums.
3 Apkures režīms (2): (2 cauruļu spirāle) ienākošā gaisa temperatūra 20°C DB, ienākošā ūdens temperatūra/ūdens plūsmas ātrums 50°C DB/* (tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanas standarta nominālā stāvoklī).
Modelis | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Spriegums | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Gaisa plūsma (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Dzesēšana1 | Jauda (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Apkure2 | Jauda (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Apkure3 | Jauda (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Skaņas jauda (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Nominālā strāva | A | 0.19 | |
Ventilatora motors | Tips | Līdzstrāvas motors | |
Daudzums | 1 | ||
Ventilators | Tips | Tangenciālais ventilators | |
Daudzums | 1 | ||
Spoles | Rinda | 2 | |
Maks. Darba spiediens | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Izmēri (I×A×D) | mm | 915×290×234 | |
Iepakojuma izmēri (I×A×D) | mm | 1020×390×315 | |
Neto svars | kg | 12.7 | |
Bruto svars | kg | 17.6 | |
Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | col | G3/4 | |
Drenāžas caurule | mm | ODΦ20 |
Pamatojoties uz Eurovent nosacījumiem:H: augsts ventilatora ātrums; M: vidējs ventilatora ātrums; L: zems ventilatora ātrums. 1 Dzesēšanas režīms (spoles 2 un 4 caurules) ieplūdes gaisa temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, ieplūdes/izplūdes ūdens temperatūra 7°C /12°C, augsts ventilatora ātrums. 2 Apkures režīms (1): (2 cauruļu spole) ieplūstošā gaisa temperatūra 20°C DB, ieplūstošā/izplūstošā ūdens temperatūra 45/40°C, liels ventilatora ātrums. 3 Apkures režīms (2): (2 cauruļu spirāle) ienākošā gaisa temperatūra 20°C DB, ienākošā ūdens temperatūra/ūdens plūsmas ātrums 50°C DB/* (tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanas standarta nominālā stāvoklī).
Modelis | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Spriegums | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Gaisa plūsma (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Dzesēšana1 | Jauda (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Apkure2 | Jauda (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Apkure3 | Jauda (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Skaņas jauda (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Nominālā strāva | A | 0.28 | |
Ventilatora motors | Tips | Līdzstrāvas motors | |
Daudzums | 1 | ||
Ventilators | Tips | Tangenciālais ventilators | |
Daudzums | 1 | ||
Spoles | Rinda | 2 | |
Maks. Darba spiediens | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Izmēri (I×A×D) | mm | 915×290×234 | |
Iepakojuma izmēri (I×A×D) | mm | 1020×390×315 | |
Neto svars | kg | 12.7 | |
Bruto svars | kg | 16.3 | |
Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | col | G3/4 | |
Drenāžas caurule | mm | ODΦ20 |
Saskaņā ar Eurovent nosacījumiem:H: augsts ventilatora ātrums; M: vidējs ventilatora ātrums; L: zems ventilatora ātrums.1 Dzesēšanas režīms (2 un 4 cauruļu spirāle) ieplūdes gaisa temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, ieplūdes/izplūdes ūdens temperatūra 7°C /12°C, augsts ventilatora ātrums. 2 Apkures režīms (1): (2 cauruļu spirāle) ieplūstošā gaisa temperatūra 20°C DB, ieplūstošā/izplūstošā ūdens temperatūra 45/40°C, liels ventilatora ātrums. 3 Apkures režīms (2): (2 cauruļu spirāle) ienākošā gaisa temperatūra 20°C DB, ienākošā ūdens temperatūra/ūdens plūsmas ātrums 50°C DB/* (tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanas standarta nominālā stāvoklī).
Modelis | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Spriegums | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Gaisa plūsma (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Dzesēšana1 | Jauda (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Apkure2 | Jauda (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Apkure3 | Jauda (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Skaņas jauda (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Nominālā strāva | A | 0.32 | |
Ventilatora motors | Tips | Līdzstrāvas motors | |
Daudzums | 1 | ||
Ventilators | Tips | Tangenciālais ventilators | |
Daudzums | 1 | ||
Spoles | Rinda | 2 | |
Maks. Darba spiediens | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Izmēri (I×A×D) | mm | 1072×315×237 | |
Iepakojuma izmēri (I×A×D) | mm | 1180×415×315 | |
Neto svars | kg | 15.1 | |
Bruto svars | kg | 19 | |
Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | col | G3/4 | |
Drenāžas caurule | mm | ODΦ20 |
Pamatojoties uz Eurovent nosacījumiem:H: augsts ventilatora ātrums; M: vidējs ventilatora ātrums; L: zems ventilatora ātrums. 1 Dzesēšanas režīms (spoles 2 un 4 caurules) ieplūdes gaisa temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, ieplūdes/izplūdes ūdens temperatūra 7°C /12°C, augsts ventilatora ātrums. 2 Apkures režīms (1): (2 cauruļu spole) ieplūstošā gaisa temperatūra 20°C DB, ieplūstošā/izplūstošā ūdens temperatūra 45/40°C, liels ventilatora ātrums. 3 Apkures režīms (2): (2 cauruļu spirāle) ienākošā gaisa temperatūra 20°C DB, ienākošā ūdens temperatūra/ūdens plūsmas ātrums 50°C DB/* (tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanas standarta nominālā stāvoklī).
Modelis | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Spriegums | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Gaisa plūsma (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Dzesēšana1 | Jauda (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Apkure2 | Jauda (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Apkure3 | Jauda (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Ūdens plūsma (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Ūdens spiediena kritums (H/M/L) | kPa | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Elektroenerģijas patēriņš (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Skaņas jauda (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Nominālā strāva | A | 0.39 | |
Ventilatora motors | Tips | Līdzstrāvas motors | |
Daudzums | 1 | ||
Ventilators | Tips | Tangenciālais ventilators | |
Daudzums | 1 | ||
Spoles | Rinda | 2 | |
Maks. Darba spiediens | MPa | 1.6 | |
Diametras | mm | Φ7 | |
Izmēri (I×A×D) | mm | 1072×315×237 | |
Iepakojuma izmēri (I×A×D) | mm | 1180×415×315 | |
Neto svars | kg | 14.9 | |
Bruto svars | kg | 18.6 | |
Ūdens ieplūdes/izplūdes caurule | col | G3/4 | |
Drenāžas caurule | mm | ODΦ20 |
Pamatojoties uz Eurovent nosacījumiem:H: augsts ventilatora ātrums; M: vidējs ventilatora ātrums; L: zems ventilatora ātrums. 1 Dzesēšanas režīms (spoles 2 un 4 caurules) ieplūdes gaisa temperatūra 27°C DB/1 9°C WB, ieplūdes/izplūdes ūdens temperatūra 7°C /12°C, augsts ventilatora ātrums. 2 Apkures režīms (1): (2 cauruļu spole) ieplūstošā gaisa temperatūra 20°C DB, ieplūstošā/izplūstošā ūdens temperatūra 45/40°C, liels ventilatora ātrums. 3 Apkures režīms (2): (2 cauruļu spirāle) ienākošā gaisa temperatūra 20°C DB, ienākošā ūdens temperatūra/ūdens plūsmas ātrums 50°C DB/* (tāds pats ūdens plūsmas ātrums kā dzesēšanas standarta nominālā stāvoklī).